Рішення сесії №23/5 «Про хід виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2021-2023 роки за 2022 р.»
Кількість переглядів: 90
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ |
| Сесія: | Двадцять третя |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 21.02.2023 |
| Дата оприлюднення: | 24.02.2023 |
| Номер документу: | 23/5 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2021-2023 роки за 2022 р. |
| Прикріплені файли: |
