Рішення сесії №45/3 «Про стан виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017- 2019 роки за 2018 р.»
Кількість переглядів: 355
Скликання: | СЬОМЕ СКЛИКАННЯ |
Сесія: | Сорок п’ята сесія |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата: | 21.09.2019 |
Номер документу: | 45/3 |
Назва документу: | Про стан виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017- 2019 роки за 2018 р. |
Прикріплені файли: |