Рішення сесії №33/2 «Про стан виконання міського бюджету за І квартал 2018 року»
Кількість переглядів: 474
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | СЬОМЕ СКЛИКАННЯ |
| Сесія: | Тридцять третя сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 24.04.2018 |
| Дата оприлюднення: | 20.06.2018 |
| Номер документу: | 33/2 |
| Назва документу: | Про стан виконання міського бюджету за І квартал 2018 року |
| Прикріплені файли: |
