Рішення сесії №28/19 «Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2021-2023 роки за І півріччя 2023 р»
Кількість переглядів: 61
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ |
| Сесія: | Двадцять восьма |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 25.08.2023 |
| Дата оприлюднення: | 01.09.2023 |
| Номер документу: | 28/19 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2021-2023 роки за І півріччя 2023 р |
| Прикріплені файли: |
