Рішення сесії №45/3 «Про стан виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017- 2019 роки за 2018 р.»
Кількість переглядів: 344
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | СЬОМЕ СКЛИКАННЯ |
| Сесія: | Сорок четверта сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 21.02.2019 |
| Дата оприлюднення: | 10.09.2019 |
| Номер документу: | 45/3 |
| Назва документу: | Про стан виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017- 2019 роки за 2018 р. |
| Прикріплені файли: |
