Рішення сесії №48/2 «Про стан виконання міського бюджету за І квартал 2019 р.»
Кількість переглядів: 388
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | СЬОМЕ СКЛИКАННЯ |
| Сесія: | Сорок восьма сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 27.05.2019 |
| Дата оприлюднення: | 13.09.2019 |
| Номер документу: | 48/2 |
| Назва документу: | Про стан виконання міського бюджету за І квартал 2019 р. |
| Прикріплені файли: |
