Вакантні посади від центру зайнятості
Дата: 22.06.2022 14:13
Кількість переглядів: 310
| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| оброблювач птиці | 12 000,00 |
| підсобний робітник | 13 000,00 |
| Інструктор з індивідуального навчання водінню | 6 500,00 |
| кондитер | 8 000,00 |
| головний бухгалтер | 12 000,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| бухгалтер | 13 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 6 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
| касир торговельного залу | 8 000,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
| касир торговельного залу | 8 000,00 |
| кухар | 9 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 12 000,00 |
| підсобний робітник | 10 000,00 |
| кухар | 10 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
| головний бухгалтер | 10 000,00 |
| бармен | 7 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
| інженер з охорони праці | 3 250,00 |
| Касир-операціоніст | 9 000,00 |
| оброблювач птиці | 12 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
« повернутися до розділу «Володимирська філія Волинського обласного центру зайнятості.»
