Розрахунок тарифу на поводження з побутовими відходами
Дата: 01.12.2022 11:04
Кількість переглядів: 388
| Зведений розрахунок собівартості послуг з поводження з побутовими відходами Устилузького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2022 рік |
||||
| № з/п | Показники | Один. виміру | Річна сума | Сума на 1 м3 |
| I | Виробнича собівартість | грн | 497212,07 | 79,55 |
| 1. | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | грн | 156494,84 | 25,04 |
| 1.1. | витрати на паливо | грн | 103440,75 | 16,55 |
| 1.2. | витрати на мастильні матеріали | грн | 6597,57 | 1,06 |
| 1.3. | витрати на відновлення шин | грн | 11397,06 | 1,82 |
| 1.4. | витрати на акумуляторні батареї | грн | 1191,80 | 0,19 |
| 1.5. | витрати на запасні частини та матеріали | грн | 33867,66 | 5,42 |
| 2. | Прямі витрати на оплату праці (ЗП водіїв та вантажників) | грн | 165360,00 | 26,46 |
| 3. | Інші прямі витрати, в т.ч.: | грн | 172660,87 | 27,63 |
| 3.1. | нарахування на ЗП водіїв та робітників (22 %) | грн | 36379,20 | 5,82 |
| 3.2. | витрати на амортизацію виробничих основних засобів | грн | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | витрати на захоронення ТПВ | грн | 67812,50 | 10,85 |
| 3.4. | витрати на ТО і Р | грн | 65027,50 | 10,40 |
| 3.5. | витрати на державний технічний огляд (діагностику) | грн | 1291,67 | 0,21 |
| 3.6. | витрати на мийку автомобілів | грн | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | витрати на обов'язкове страхування | грн | 2150,00 | 0,34 |
| 3.8. | витрати на утримання контейнерів та контейнерних майданчиків | грн | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | грн | 2696,36 | 0,43 |
| 4.1. | утримання загальновиробничого персоналу (ЗП та нарахування) | грн | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | оренда виробничої території та приміщень | грн | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | охорона праці та виробнича санітарія | грн | 2696,36 | 0,43 |
| 4.4. | витрати на зв'язок виробнич. та заг.- вир. персоналу | грн | 0,00 | 0,00 |
| II | Адміністративні витрати | грн | 109015,05 | 17,44 |
| III | Витрати на збут | грн | 7737,70 | 1,24 |
| IV | Повна планована собівартість | грн | 613964,82 | 98,23 |
| Загальний обсяг перевезених ТПВ | м3 | 6250 | ||
