Оголошення про зміну тарифу на послугу з централізованого водопостачання
|
До уваги споживачів послуг! Повідомлення про намір здійснити перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року №130, комунальне підприємство «Устилузьке виробниче управління житлово-комунального господарства» Устилузької міської ради доводить до відома споживачів про намір здійснити у 2026 році зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання. На підприємстві Устилузьке ВУЖКГ на даний час діють тарифи на централізоване водопостачання -29,91 грн. за 1 м3 води - для всіх категорій споживачів Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання затверджені рішенням Устилузької міської ради « Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання» від 27 грудня 2023 року і застосовуються з 01.01.2024 року. Згідно порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 р. № 291) ліцензіат зобов’язаний щороку подавати заяву щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання, з метою відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання. Планові тарифи на централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів - 35,00 грн. /м3 з ПДВ; Порівняння планового та діючого тарифу на централізоване водопостачання
Зі структурою розрахункового тарифу можете ознайомитися на сайті Устилузька міська рада https://ustyluzka-gromada.gov.ua// в розділі оголошення Основними чинниками, що вплинули на ріст собівартості централізованого водопостачання є :
Перегляд тарифів на централізоване водопостачання є необхідним заходом для належного функціонування підприємства. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються до 11.12.2025 у письмовому вигляді адміністрацією КП «Устилузьке ВУЖКГ» за адресою: 44731 Волинська обл., Володимирський район р-н, м. Устилуг, вул. і. Франка, 7 або на електронну адресу підприємства: e-mail: 03339348@ukr.net та Устилузькою міською радою радою за адресою: 44731 Волинська обл., Володимирський р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40.
Повна собівартість та середньозважений тариф на послугу з централізованого водопостачання по Устилузькому виробничому управлінні житлово-комунального господарства Волинської області на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||
| Статті витрат | планові на 2025 рік, тис.грн без ПДВ | в т.ч. | грн без ПДВ на 1 м3 | ||||||||||||||||||||
| місто | село | ||||||||||||||||||||||
| Підйом води з артсвердловин (тис. м3) | 103,00 | 66,95 | 36,05 | - | |||||||||||||||||||
| Втрати та витрати води згідно ІТНВПВ 27,82% (тис. м3) | 28,65 | 18,63 | 10,03 | - | |||||||||||||||||||
| Реалізація питної води, всього (тис. м3), в т.ч.: | 74,35 | 48,32 | 26,02 | - | |||||||||||||||||||
| ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.: | 1471,11 | 956,22 | 514,89 | 19,79 | |||||||||||||||||||
| 1 | Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч.: | 956,26 | 621,57 | 334,69 | 12,86 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Електроенергія на технологічні потреби | 616,68 | 400,84 | 215,84 | 8,29 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | Допоміжні матеріали, запасні частини | 232,59 | 151,18 | 81,41 | 3,13 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | Реагенти для очищення води | 7,05 | 4,58 | 2,47 | 0,09 | ||||||||||||||||||
| 1.4 | Спецодяг для виробничого персоналу | 8,46 | 5,50 | 2,96 | 0,11 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | ПММ | 91,48 | 59,46 | 32,02 | 1,23 | ||||||||||||||||||
| 2 | Фонд оплати праці виробничого персоналу | 275,57 | 179,12 | 96,45 | 3,71 | ||||||||||||||||||
| 3 | Інші прямі витрати всього, в т.ч.: | 239,27 | 155,53 | 83,75 | 3,22 | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Єдиний соціальний внесок | 60,63 | 39,41 | 21,22 | 0,82 | ||||||||||||||||||
| 3.2 | Амортизація основних засобів | 30,80 | 20,02 | 10,78 | 0,41 | ||||||||||||||||||
| 3.3 | Збір за спеціальне використання води | 29,68 | 19,29 | 10,39 | 0,40 | ||||||||||||||||||
| 3.4 | Податок за надра | 46,84 | 30,44 | 16,39 | 0,63 | ||||||||||||||||||
| 3.5 | Інші витрати (МШП) | 71,34 | 46,37 | 24,97 | 0,96 | ||||||||||||||||||
| 4 | Загальновиробничі витрати, всього, в т.ч.: | 162,81 | 105,83 | 56,98 | 2,19 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу | 131,90 | 85,73 | 46,16 | 1,77 | ||||||||||||||||||
| 4.2 | Єдиний соціальний внесок | 29,02 | 18,86 | 10,16 | 0,39 | ||||||||||||||||||
| 4.3 | Спецодяг та засоби особистої гігієни для виробничого персоналу | 1,37 | 0,89 | 0,48 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| 4.4 | Банківське обслуговування зарплатних карток | 0,53 | 0,35 | 0,19 | 0,01 | ||||||||||||||||||
| ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ | 1633,92 | 1062,05 | 571,87 | 21,98 | |||||||||||||||||||
| 5 | Адмінвитрати, всього, в т.ч.: | 445,92 | 289,85 | 156,07 | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 5.1 | Заробітна плата адміністративного персоналу | 256,41 | 166,67 | 89,74 | 3,45 | ||||||||||||||||||
| 5.2 | Єдиний соціальний внесок | 56,41 | 36,67 | 19,74 | 0,76 | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Банківське обслуговування зарплатних карток | 28,32 | 18,41 | 9,91 | 0,38 | ||||||||||||||||||
| 5.4 | Запчастини, матеріали | 12,59 | 8,19 | 4,41 | 0,17 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | Послуги банку | 6,91 | 4,49 | 2,42 | 0,09 | ||||||||||||||||||
| 5.6 | ПММ | 30,82 | 20,03 | 10,79 | 0,41 | ||||||||||||||||||
| 5.7 | МШП | 8,66 | 5,63 | 3,03 | 0,12 | ||||||||||||||||||
| 5.8 | Послуги інших організацій | 43,55 | 28,31 | 15,24 | 0,59 | ||||||||||||||||||
| 5.9 | Амортизація | 2,26 | 1,47 | 0,79 | 0,03 | ||||||||||||||||||
| 6 | Витрати на збут, всього, в т.ч.: | 88,53 | 57,54 | 30,98 | 1,19 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Заробітна плата персоналу по збуту | 70,33 | 45,72 | 24,62 | 0,95 | ||||||||||||||||||
| 6.2 | Єдиний соціальний внесок | 15,47 | 10,06 | 5,42 | 0,21 | ||||||||||||||||||
| 6.3 | Спецодяг для персоналу | 2,63 | 1,71 | 0,92 | 0,04 | ||||||||||||||||||
| 6.4 | % банку | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повна собівартість) | 2168,37 | 1409,44 | 758,93 | 29,17 | |||||||||||||||||||
| 8 | Рентабельність, % | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Всього разом з рентабільністю | 2168,37 | 1409,44 | 758,93 | 29,17 | ||||||||||||||||||
| 10 | ПДВ | 433,67 | 281,89 | 151,79 | 5,83 | ||||||||||||||||||
| 11 | Разом | 2602,05 | 1691,33 | 910,72 | 35,00 | ||||||||||||||||||
| 12 | Вартість 1м3 | 2602,05 | 1691,33 | 910,72 | 35,00 | ||||||||||||||||||
